El tiempo por Tutiempo.net
El tiempo por Tutiempo.net

PREP 11:00 am | PAN 16 distritos, PRI 6

El Programa de Resultados Electorales Preliminares indica que el PAN lleva ventaja en 16 de los 22 distritos electorales del estado de Chihuahua.

Por: Cecilia Cortez M. 06 Junio 2016 11:26

-D 01; PAN, 33.84%; PRI, 31.06%

-D 02; PAN, 21.74%; PRI, 28.93%

-D 03; PAN, 23.25%; PRI, 32.39%

-D 04; PAN, 35.31%; PRI, 28.67%

-D 05; PAN, 42.32%; PRI, 22.87%

-D 06; PAN, 26.91%; PRI, 25.29%

-D 07; PAN, 26.65%; PRI, 24.23%

-D 08; PAN, 24.20%; PRI, 23.30%

-D 09; PAN, 25.90%; PRI, 21.19%

-D 10; PAN, 21.36%; PRI, 25.70%

-D 11; PAN, 36.95%; PRI, 34.77%

-D 12; PAN, 49.53%; PRI, 17.44%

-D 13; PAN, 31.81%; PRI, 43.11%

-D 14; PAN, 45.10%; PRI, 30.56%

-D 15; PAN, 58.12%; PRI, 21.18%

-D 16; PAN, 53.78%; PRI, 23.20%

-D 17; PAN, 50.81%; PRI, 19.26%

-D 18; PAN, 50.33%; PRI, 24.70%

-D 19; PAN, 41.40%; PRI, 28.68%

-D 20; PAN, 40.30%; PRI, 32.11%

-D 21; PAN, 34.37%; PRI, 38.85%

-D 22; PAN, 25.49%; PRI, 45.90%

Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por lo tanto no tienen efectos jurídicos.


Las Más Leídas