Campaña austera: aprueba IEE $380 mil para magistrados

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aprobó anoche los topes de gastos de campaña que podrán ejercer los candidatos a jueces y magistrados en el estado, en el caso de los magistrados podrán erogar una cantidad de 380 mil pesos, mientras que en los jueces dependerá del distrito al que contiendan.
Por: Pedro Fierro Serna 25 Marzo 2025 08:07
El consejero del IEE, Yuri Zapata, informó que estos topes buscan garantizar una equidad en la elección ya que estos serán los únicos con posibilidad de hacer campaña en toda la entidad, mientras que también se tomó a consideración la demografía.
En el caso de los jueces, los montos varían según el distrito judicial al que pertenezcan.
La lista completa de topes es la siguiente:
Distrito Judicial | Municipios incluidos | Tope de gastos de campaña |
---|---|---|
Distrito Bravos | Juárez, Ahumada, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero | 232,428.36 pesos |
Distrito Morelos | Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán, Santa Isabel, Riva Palacio, Satevó, Belisario Domínguez | 170,261.39 pesos |
Distrito Galeana | Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Nuevo Casas Grandes | 110,953.13 pesos |
Distrito Benito Juárez | Cuauhtémoc, Carichí, Cusihuiriachi, Namiquipa, Nonoava, San Francisco de Borja | 91,155.74 pesos |
Distrito Abraham González | Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales | 67,161.70 pesos |
Distrito Guerrero | Guerrero, Matachí, Temósachic | 64,765.92 pesos |
Distrito Camargo | Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos | 60,526.40 pesos |
Distrito Jiménez | Coronado, Jiménez, López | 58,433.63 pesos |
Distrito Hidalgo | Gran Morelos, Guerrero, Santa Isabel | 52,706.68 pesos |
Distrito Andrés del Río | Allende, Balleza, Guachochi, Huejotitán, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara | 50,942.73 pesos |
Distrito Manuel Ojinaga | Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Ojinaga | 73,022.72 pesos |
Distrito Vicente Guerrero | Batopilas, Bocoyna, Carichí, Cusihuiriachi, Guerrero, Maguarichi, Moris, Uruachi | 49,206.92 pesos |
Distrito Mina | Aldama, Chihuahua | 45,128.30 pesos |
Distrito Rayón | Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique | 43,592.45 pesos |
La aprobación de estos montos responde a la necesidad de regular los gastos en la contienda, asegurando transparencia y equidad en el proceso electoral para la designación de jueces y magistrados.